![]() | 耀德兴厂家直销白色发光粉多少钱一斤_耀德兴厂家批发白色长效发光粉_耀德兴白色长余辉发光粉点击次数: 发布时间:2018-04-09 11:17:41 |
---|
产品性能 | 吸收光源蓄光再发光,亮处吸光,黑暗显示发光 | 吸光时间 | 一次性吸光20-30分钟,就可以发光8-12小时以上 | |||||||
粗细粒径 | 800目 | 应用范围 | 玩具、路牌、门牌、陶瓷、印刷 | |||||||
使用方法 | 适用于注塑法,吹塑,压延,押出,射出,印刷,印花,丝网印刷 | 调配比例 | 注塑:2-10%调配、涂料比列:30-75% | |||||||
发光颜色 | 大红色、黄色、天蓝、黄绿、兰绿、紫色、白色、橙色、桔红色 | 产品外观 | 米黄色、白色、浅绿色、彩色、荧光红、荧光蓝、荧光绿、荧光紫、荧光橙色、荧光桔红 | |||||||
产品密度 | ρ≈3.6gcm3,短效发光颜料比重4.2 | 产品价格 | 黄绿光长效短效夜光粉120元/公斤、千克 | |||||||
安全性能 | 无毒、无害、无放射性、无辐射性物质 | 化学稳定 | 化学稳定性好、耐候性好 | |||||||
英文名称 | Luminous powder | 包装规格 | 25公斤/铁桶、纸桶、纸箱,也可以按客户要求订做包装 | |||||||
使用寿命 | 反复使用寿命达20年以上 | CAS | 12004-37-4 | |||||||
注意事项 | 注意不要与铁磨擦,防水、防潮 | 贮存方法 | 密封存放于通风干燥 | |||||||
PH值 | 中性7-8 | 环保检测 | 环保检测EN71-3,MSDS,ROHS,7P,CPSIA HR4040,ASTM | |||||||
产品成分 | 混合物4SrO.7AL2O3:Eu(Eu为稀土元素) | 激发条件 | 太阳光、日灯光、室内环境杂散光,最好是吸收紫外线光 | |||||||
长效夜光 | 稀土、铝酸盐、硅酸盐、铝酸锶、硅酸锶 | 短效夜光 | 硫化锌,硫化物 | |||||||
深圳市耀德兴科技科技有限公司-夜光粉成份介绍 *Trade Name: photoluminescent pigment (发光粉) Appearance:light yellow *商品名:发光颜料(发光粉)外观:淡黄色 *Chemical Composition: SrAl2O4: Eu2+, Dy3+, K2SiO3(For water-resistant layer) 化学成分:SrAl2O4∶Eu2+,Dy3+(防水层),溶液 Chemical name: Stronium aluminate Aluminum Oxide(氧化铝) 1344-28-1 20~50 铝氧化物(氧化铝)1344-28-1 20 ~ 50 Calcium Carbonate(碳酸钙) 471-34-1 0~20 碳酸钙(碳酸钙)471-34-1 0 ~ 20 Strontium Carbonate(碳酸锶) 1633-05-2 30~60 碳酸锶(碳酸锶)1633-05-2 30 ~ 60 Boric Acid(硼酸) 10043-35-3 1~6 硼酸(硼酸)10043-35-3 1 ~ 6 Didysprosium trioxide(氧化镝) 1308-87-8 0~1 三氧化二(氧化镝)1308-87-8 0 ~ 1 Dieuropium trioxide(氧化铕) 1308-96-9 0.02~1 dieuropium三氧化二砷(氧化铕)1308-96-9 0.02 ~ 1 |
||||||||||
夜光粉 | 粒径微米 | 发光数据单位mcd/m2 | 亮度 | 夜光粉 | ||||||
编号 | 1分 | 2分 | 10分 | 60分 | 激发波长(nm) | 发光颜色 | ||||
KYD-4 | 24-29 | 1400 | 870 | 210 | 30 | 520 | 黄绿光 | |||
KYD-7 | 65-75 | 3800 | 2400 | 650 | 99 | 520 | 黄绿光 | |||
KYD-9 | 40-55 | 1100 | 750 | 250 | 45 | 490 | 蓝绿光 | |||
KYD-10 | 40-50 | 435 | 275 | 75 | 12 | 469 | 天蓝光 | |||
KYD-12 | 45-55 | 130 | 78 | 19 | 3 | 440 | 紫色光 | |||
KYD-13 | 40-55 | 850 | 490 | 185 | 20 | 485 | 白色光 | |||
KYD-15 | 15-25 | 110 | 65 | 10 | 2 | 593 | 红色光 | |||
KYD-15 B | 15-25 | 250 | 130 | 20 | 4 | 593 | 橙色光 |